序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 |
1 | 安徽大学 | 21 | 南京航空航天大学 | 41 | 中国矿业大学 |
2 | 中国科学技术大学 | 22 | 河海大学 | 42 | 中国石油大学 |
3 | 合肥工业大学 | 23 | 南京农业大学 | 43 | 中国地质大学 |
4 | 安徽师范大学 | 24 | 南京师范大学 | 44 | 中国科学院研究生院 |
5 | 北京大学 | 25 | 徐州师范大学 | 45 | 厦门大学 |
6 | 北京交通大学 | 26 | 扬州大学 | 46 | 福州大学 |
7 | 北京航空航天大学 | 27 | 南昌大学 | 47 | 福建师范大学 |
8 | 北京理工大学 | 28 | 江西师范大学 | 48 | 兰州大学 |
9 | 北京科技大学 | 29 | 辽宁大学 | 49 | 西北师范大学 |
10 | 北京邮电大学 | 30 | 大连理工大学 | 50 | 中山大学 |
11 | 北京林业大学 | 31 | 东北大学 | 51 | 暨南大学 |
12 | 北京师范大学 | 32 | 大连海事大学 | 52 | 华南理工大学 |
13 | 首都师范大学 | 33 | 辽宁师范大学 | 53 | 华南师范大学 |
14 | 北京外国语大学 | 34 | 沈阳师范大学 | 54 | 广东外语外贸大学 |
15 | 北京第二外国语学院 | 35 | 大连外国语学院 | 55 | 广西大学 |
16 | 北京语言大学 | 36 | 内蒙古大学 | 56 | 广西师范大学 |
17 | 对外经济贸易大学 | 37 | 内蒙古师范大学 | 57 | 广西民族大学 |
18 | 外交学院 | 38 | 宁夏大学 | 58 | 贵州大学 |
19 | 国际关系学院 | 39 | 山东大学 | 59 | 贵州师范大学 |
20 | 华北电力大学 | 40 | 中国海洋大学 | 60 | 海南大学 |
61 | 河北大学 | 87 | 上海交通大学 | 113 | 湖南师范大学 |
62 | 华北电力大学(保定) | 88 | 上海理工大学 | 114 | 吉林大学 |
63 | 河北联合大学 | 89 | 上海海事大学 | 115 | 华东师范大学 |
64 | 河北师范大学 | 90 | 东华大学 | 116 | 上海师范大学 |
65 | 燕山大学 | 91 | 河南科技大学 | 117 | 上海外国语大学 |
66 | 郑州大学 | 92 | 河南大学 | 118 | 上海对外贸易学院 |
67 | 山东科技大学 | 93 | 河南师范大学 | 119 | 上海大学 |
68 | 南京理工大学 | 94 | 信阳师范学院 | 120 | 四川大学 |
69 | 青岛科技大学 | 95 | 黑龙江大学 | 121 | 西南交通大学 |
70 | 济南大学 | 96 | 哈尔滨工业大学 | 122 | 电子科技大学 |
71 | 山东师范大学 | 97 | 哈尔滨理工大学 | 123 | 西南石油大学 |
72 | 曲阜师范大学 | 98 | 哈尔滨工程大学 | 124 | 成都理工大学 |
73 | 聊城大学 | 99 | 东北林业大学 | 125 | 西南科技大学 |
74 | 鲁东大学 | 100 | 哈尔滨师范大学 | 126 | 西华大学 |
75 | 青岛大学 | 101 | 武汉大学 | 127 | 四川师范大学 |
76 | 烟台大学 | 102 | 华中科技大学 | 128 | 西南财经大学 |
77 | 山东财政学院 | 103 | 东南大学 | 129 | 南开大学 |
78 | 山西大学 | 104 | 武汉理工大学 | 130 | 天津大学 |
79 | 太原理工大学 | 105 | 华中师范大学 | 131 | 天津理工大学 |
80 | 山西师范大学 | 106 | 湖北大学 | 132 | 天津师范大学 |
81 | 西北大学 | 107 | 中南财经政法大学 | 133 | 陕西师范大学 |
82 | 西安交通大学 | 108 | 中南民族大学 | 134 | 西安外国语大学 |
83 | 西北工业大学 | 109 | 湖南大学 | 135 | 新疆大学 |
84 | 西安电子科技大学 | 110 | 中南大学 | 136 | 新疆师范大学 |
85 | 复旦大学 | 111 | 湖南科技大学 | 137 | 云南大学 |
86 | 同济大学 | 112 | 长沙理工大学 | 138 | 云南师范大学 |
139 | 云南民族大学 | 162 | 大连海洋大学 | 185 | 南京信息工程大学 |
140 | 浙江大学 | 163 | 东北财经大学 | 186 | 山东建筑大学 |
141 | 浙江师范大学 | 164 | 东北电力大学 | 187 | 陕西科技大学 |
142 | 三峡大学 | 165 | 广东工业大学 | 188 | 上海中医药大学 |
143 | 湘潭大学 | 166 | 广西科技大学 | 189 | 沈阳建筑大学 |
144 | 浙江工商大学 | 167 | 贵州财经学院 | 190 | 沈阳理工大学 |
145 | 宁波大学 | 168 | 桂林电子科技大学 | 191 | 首都经济贸易大学 |
146 | 重庆大学 | 169 | 国际关系学院 | 192 | 武汉工程大学 |
147 | 西南大学 | 170 | 河北传媒学院 | 193 | 武汉科技大学 |
148 | 重庆师范大学 | 171 | 河北工业大学 | 194 | 西安理工大学 |
149 | 四川外语学院 | 172 | 河北科技大学 | 195 | 西安石油大学 |
150 | 西南政法大学 | 173 | 河北农业大学 | 196 | 西北政法大学 |
151 | 天津外国语大学 | 174 | 河南中医大学 | 197 | 西南民族大学 |
152 | 天津财经大学 | 175 | 华北水利水电大学 | 198 | 云南农业大学 |
153 | 延边大学 | 176 | 华东交通大学 | 199 | 浙江理工大学 |
154 | 东北师范大学 | 177 | 华东理工大学 | 200 | 中国传媒大学 |
155 | 北华大学 | 178 | 华东政法大学 | 201 | 中国民航大学 |
156 | 吉林师范大学 | 179 | 华南农业大学 | 202 | 中国人民大学 |
157 | 南京大学 | 180 | 华中农业大学 | 203 | 中国政法大学 |
158 | 苏州大学 | 181 | 空军工程大学 | 204 | 中南林业科技大学 |
159 | 吉林华侨外国语学院 | 182 | 昆明理工大学 | 205 | 重庆医科大学 |
160 | 北京工商大学 | 183 | 牡丹江师范学院 | 206 | 重庆邮电大学 |
161 | 长春师范学院 | 184 | 南京林业大学 |
(责任编辑:秩名)