院校名称 | 院校名称 | 院校名称 | 院校名称 | ||||
1 | 安徽大学 | 27 | 南昌大学 | 53 | 华南师范大学 | 79 | 太原理工大学 |
2 | 中国科学科技大学 | 28 | 江西师范大学 | 54 | 广东外语外贸大学 | 80 | 山西师范大学 |
3 | 合肥工业大学 | 29 | 辽宁大学 | 55 | 广西大学 | 81 | 西北大学 |
4 | 安徽师范大学 | 30 | 大连理工大学 | 56 | 广西师范大学 | 82 | 西安交通大学 |
5 | 北京大学 | 31 | 东北大学 | 57 | 广西民族大学 | 83 | 西北工业大学 |
6 | 北京交通大学 | 32 | 大连海事大学 | 58 | 贵州大学 | 84 | 西安电子科技大学 |
7 | 北京航空航天大学 | 33 | 辽宁师范大学 | 59 | 贵州师范大学 | 85 | 复旦大学 |
8 | 北京理工大学 | 34 | 沈阳师范大学 | 60 | 海南大学 | 86 | 同济大学 |
9 | 北京科技大学 | 35 | 大连外国语学院 | 61 | 河北大学 | 87 | 上海交通大学 |
10 | 北京邮电大学 | 36 | 内蒙古大学 | 62 | 华北电力大学(保定) | 88 | 上海理工大学 |
11 | 北京林业大学 | 37 | 内蒙古师范大学 | 63 | 河北联合大学 | 89 | 上海海事大学 |
12 | 北京师范大学 | 38 | 宁夏大学 | 64 | 河北师范大学 | 90 | 东华大学 |
13 | 首都师范大学 | 39 | 山东大学 | 65 | 燕山大学 | 91 | 河南科技大学 |
14 | 北京外国语大学 | 40 | 中国海洋大学 | 66 | 郑州大学 | 92 | 河南大学 |
15 | 北京第二外国语学院 | 41 | 中国矿业大学 | 67 | 山东科技大学 | 93 | 河南师范大学 |
16 | 北京语言大学 | 42 | 中国石油大学 | 68 | 南京理工大学 | 94 | 信阳师范学院 |
17 | 对外经济贸易大学 | 43 | 中国地质大学 | 69 | 青岛科技大学 | 95 | 黑龙江大学 |
18 | 外交学院 | 44 | 中国科学院研究生院 | 70 | 济南大学 | 96 | 哈尔滨工业大学 |
19 | 国际关系学院 | 45 | 厦门大学 | 71 | 山东师范大学 | 97 | 哈尔滨理工大学 |
20 | 华北电力大学 | 46 | 福州大学 | 72 | 曲阜师范大学 | 98 | 哈尔滨工程大学 |
21 | 南京航空航天大学 | 47 | 福建师范大学 | 73 | 聊城大学 | 99 | 东北林业大学 |
22 | 河海大学 | 48 | 兰州大学 | 74 | 鲁东大学 | 100 | 哈尔滨师范大学 |
23 | 南京农业大学 | 49 | 西北师范大学 | 75 | 青岛大学 | 101 | 武汉大学 |
24 | 南京师范大学 | 50 | 中山大学 | 76 | 烟台大学 | 102 | 华中科技大学 |
25 | 徐州师范大学 | 51 | 暨南大学 | 77 | 山东财政学院 | 103 | 东南大学 |
26 | 扬州大学 | 52 | 华南理工大学 | 78 | 山西大学 | 104 | 武汉理工大学 |
(责任编辑:秩名)